Busca Rodamiento De Bolas De Contacto Angular Serie 70, Rodamiento De Bolas De Contacto Angular De Una Hilera Serie 70, Rodamiento De Bolas De Contacto Angular De Acero Inoxidable en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Información básica

Modelo: 7200

Descripción del producto

Especificaciones 7200 rodamientos de bolas de contacto angular
1.High precition y larga vida
2. buena calidad y mejor precio
3.de fabricación




Descripción del producto 7200 rodamientos de bolas de contacto angular Los rodamientos de bolas de contacto angular son especialmente adecuados para transportar cargas combinadas (axiales y radiales). A veces, también pueden llevar una carga axial pura y operar a mayor velocidad. Bajo carga radial, se producirá una fuerza de componente axial que debe ser contrarrestada. Así que los cojinetes se ajustan normalmente contra un segundo cojinete.

Rodamientos de bolas de contacto angular

Bearing Number d D B rmin r1min
7000C 10 26 8 0.3 0.15
7001C 12 28 8 0.3 0.15
7002C 15 32 9 0.3 0.15
7003C 17 35 10 0.3 0.15
7004C 20 42 12 0.6 0.15
7005C 25 47 12 0.6 0.15
7006C 30 55 13 1 0.3
7007C 35 62 14 1 0.3
7008C 40 68 15 1 0.3
7009C 45 75 16 1 0.3
7010C 50 80 16 1 0.3
7011C 55 90 18 1.1 0.6
7012C 60 95 18 1.1 0.6
7013C 65 100 18 1.1 0.6
7014C 70 110 20 1.1 0.6
7015C 75 115 20 1.1 0.6
7016C 80 125 22 1.1 0.6
7017C 85 130 22 1.1 0.6
7018C 90 140 24 1.5 0.6
7019C 95 145 24 1.5 0.6
7020C 100 150 24 1.5 0.6
7200C 10 30 9 0.6 0.15
7201C 12 32 10 0.6 0.15
7202C 15 35 11 0.6 0.15
7203C 17 40 12 0.6 0.3
7204C 20 47 14 1 0.3
7205C 25 52 15 1 0.3
7206C 30 62 16 1 0.3
7207C 35 72 17 1.1 0.6
7208C 40 80 18 1.1 0.6
7209C 45 85 19 1.1 0.6
7210C 50 90 20 1.1 0.6
7211C 55 100 21 1.5 0.6
7212C 60 110 22 1.5 0.6
7213C 65 120 23 1.5 0.6
7214C 70 125 24 1.5 0.6
7215C 75 130 25 1.5 0.6
7216C 80 140 26 2 1
7217C 85 150 28 2 1
7218C 90 160 30 2 1
7219C 95 170 32 2.1 1.1
7220C 100 180 34 2.1 1.1
7301C 12 37 12 1 0.3
7302C 15 42 13 1 0.3
7303C 17 47 14 1 0.3
7304C 20 52 15 1.1 0.6
7305C 25 62 17 1.1 0.6
7306C 30 72 19 1.1 0.6
7307C 35 80 21 1.5 0.6
7308C 40 90 23 1.5 0.6
7309C 45 100 25 1.5 0.6
7310C 50 110 27 2 1
7311C 55 120 29 2 1
7312C 60 130 31 2.1 1.1
7313C 65 140 33 2.1 1.1
7314C 70 150 35 2.1 1.1
7315C 75 160 37 2.1 1.1
7316C 80 170 39 2.1 1.1
7317C 85 180 41 3 1.1
7318C 90 190 43 3 1.1
7319C 95 200 45 3 1.1
7320C 100 215 47 3 1.1

Bearing Number d D B rmin r1min
7204B 20 47 14 1 0.3
7205B 25 52 15 1 0.3
7206B 30 62 16 1 0.3
7207B 35 72 17 1.1 0.6
7208B 40 80 18 1.1 0.6
7209B 45 85 19 1.1 0.6
7210B 50 90 20 1.1 0.6
7211B 55 100 21 1.5 0.6
7212B 60 110 22 1.5 0.6
7213B 65 120 23 1.5 0.6
7214B 70 125 24 1.5 0.6
7215B 75 130 25 1.5 0.6
7305B 25 62 17 1.1 0.6
7306B 30 72 19 1.1 0.6
7307B 35 80 21 1.5 0.6
7308B 40 90 23 1.5 0.6
7309B 45 100 25 1.5 0.6
7310B 50 110 27 2 1
7311B 55 120 29 2 1
7312B 60 130 31 2.1 1.1
7313B 65 140 33 2.1 1.1
7314B 70 150 35 2.1 1.1
7315B 75 160 37 2.1 1.1


Presentación de productos de rodamientos de bolas de contacto angular




Embalaje y Embalaje

Envío y pago

Información de la Compañía Desde 1993 hemos comenzado nuestro negocio de cojinetes en China, y lanzamos nuestra propia marca "TianHe" en 2011, todos nuestros productos pasaron la certificación de calidad ISO, ahora nuestros productos han sido exportados a Italia, Turquía, Brasil y todo el mundo.

1. nuestra gama de productos


2.Aplicaciones


Preguntas más frecuentes
¿Puede darme descuento?
Si por supuesto. Si habla con nosotros, obtendrá más.

¿Me enviarás una muestra gratis?
Sí, a ella le encantaría; ¿Puedes comprarle un boleto?

¿Te gusta aceptar pequeños pedidos?
Disfrutamos crecer juntos con todos nuestros clientes, sea grande o pequeño. Serás más grande y más grande estar con nosotros.

¿Cuánto duran su vida?
Mi amigo, con su cuidado suave, de 6 meses a 36 meses para diferentes productos.


Atención del comprador
Si usted está interesado en nuestros productos y compañía, deje por favor un mensaje aquí o E-mail a nosotros, le contestaremos sin ninguna demora.


Grupos de Producto : Rodamientos de bolas de contacto angular